|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Αναμίκτης τσιμέντου | Πρότυπο προϊόντων: | ZZ1257N3847A |
|---|---|---|---|
| Μηχανή: | WD615.47 371hp | Μετάδοση: | HW19710 |
| Μπροστινός άξονας: | HF9 | Άξονας κίνησης: | HC16 |
| Όγκος σώματος: | 10 κυβικοί μετρητές | Αμάξι: | HW76 |
| Επισημαίνω: | συγκεκριμένο φορτηγό ταραχοποιών,συγκεκριμένο φορτηγό μιγμάτων |
||
Φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών χρήσης 6x4 πόλεων για την κατασκευή 10 κυβικός αναμίκτης τσιμέντου μετρητών
| Παράμετρος προϊόντων |
| Φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών SINOTRUK HOWO 10CBM | |||
| Προδιαγραφές οχημάτων | Πρότυπο | SINOTRUK HOWO | |
| Έλξη 4X2,6X4,8X4 | 6X4 | ||
| Δύναμη | 371HP | ||
| Παράμετρος βάρους | Πλήρης μάζα κράσπεδων οχημάτων (κλ) | 12550 | |
| Μέγιστη εξουσιοδοτημένη συνολική μάζα (κλ) | 31000 | ||
| Παράμετρος διάστασης | Εξωτερικές διαστάσεις (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) | 9200 |
| Πλάτος (χιλ.) | 2500 | ||
| Ύψος (χιλ.) | 3830 | ||
| wheelbase (χιλ.) | 3200 1350 | ||
| Volum τυμπάνων | 10 CBM | ||
| Πάχος τυμπάνων (χιλ.) | 6 | ||
| Συνιστώμενη διαμόρφωση | Μηχανή | Τύπος μηχανών | WD615.47 |
| Εκτιμημένη δύναμη (KW) /Rev (r/min) | 247KW/2200 | ||
| Μετάδοση | HW19710 | ||
| Άξονας | Μπροστινός άξονας | HF9 | |
| Οπίσθιος άξονας | HC16 | ||
| Δεξαμενή καυσίμων (Λ) | 300 | ||
| Τύπος | 12.00-20 | ||
| Καμπίνα | Κοιμώμενος | ένας κοιμώμενος | |
| Τα πλεονεκτήματά μας |
1. Η μικρή διαταγή μπορεί να γίνει αποδεκτή.
2. όρος ποιοτικής εγγύησης 1 έτους.
3. Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας, πιστοποιήσεις ISO9001.
4. Σχεδιάζεται σύμφωνα με την απαίτησή σας.
5. Περισσότερο από είκοσι βαριών ΦΟΡΤΗΓΩΝ έτη εμπειρίας κατασκευής.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: AnneHan
Τηλ.:: +86 18353169581
Φαξ: 86-0531-87238633