|
Λεπτομέρειες:
|
| Length*width*height (χιλ.): | 10920*2500*3999 | Ικανότητα (μ3): | 16 |
|---|---|---|---|
| Μάζα φόρτωσης (κλ): | 12840 | κλιματιστικό μηχάνημα: | Με τις ζώνες ασφάλειας για τον οδηγό και τον ομο-οδηγό Με το κλιματιστικό μηχάνημα |
| σύστημα προειδοποίησης: | Κάθε πλευρά και οπίσθιο τμήμα με την απεικόνιση του σημαδιού | ελαστικό αυτοκινήτου: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| Επισημαίνω: | συγκεκριμένο φορτηγό ταραχοποιών,συγκεκριμένο φορτηγό μιγμάτων |
||
16cbm 8x4 Sinotruk HOWO αναμικτών που περνούν Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας τόνου φορτηγών 20-60 συγκεκριμένων
Προδιαγραφές:
φορτηγό αναμικτών howo 8x4
380HP, ευρώ ΙΙΙ
SINOTRUK δέκα κιβώτιο ταχυτήτων ταχύτητας
10920*2500*3999
Ικανότητα (μ3) 10
Φορτηγό HOWO 8X4 αναμικτών οχημάτων εφαρμοσμένης μηχανικής
ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
| Τύπος | Φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών | ||||
| Πρότυπο | TAG5310GJB | Πάχος λεπίδων (χιλ.) | 4 | ||
| | Πάχος δεξαμενών (χιλ.) | 5mm (υλικό T520JJ) | ||
| Επικεφαλής πάχος (χιλ.) | 6 | ||||
| Μπροστινή προεξοχή (χιλ.) | 1500 | ||||
| Ικανότητα (μ3) | 16 | Οπίσθια προεξοχή (χιλ.) | 2670 | ||
| Μάζα φόρτωσης (κλ) | 12840 | Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης (°) | 16/14.2 | ||
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 18030 | Wheelbase (χιλ.) | 1800/3600/1350 | ||
| Πρότυπο | WD615.96C | Ίχνος (F/R) (χιλ.) | ||
| Δύναμη (KW) | 276 | Αριθμός αξόνων | 4 | ||
| Αριθμός κυλίνδρων | 6 | ||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 2200 | ||||
| Μετατόπιση (μιλ.) | 9726 | Άνοιξη πιάτων χάλυβα (pics) | Μέτωπο | 9 | |
| Ροπή (N.m) | 1500 | Οπίσθιο τμήμα | 12 | ||
| Πρότυπο ροδών | 11.00-20,11.00R20/ | Αριθμός ροδών | 12 | ||
| Σύστημα προειδοποίησης | Κάθε πλευρά και οπίσθιο τμήμα με την απεικόνιση του σημαδιού | Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 520 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: AnneHan
Τηλ.:: +86 18353169581
Φαξ: 86-0531-87238633