|
Λεπτομέρειες:
|
Μέγιστο ύψος ανύψωσης:: | 15 μ. | Χαρακτηριστικό:: | Κρέα φορτηγού |
---|---|---|---|
Αριθμός μοντέλου:: | ZZ3257N3647A | Μέγεθος (L x W x H) (mm):: | 10000*2500*3710 |
Επισημαίνω: | Χόου ΤΧ φορτηγό ανεφοδιασμένο με γερανό,Κρέα με ίσιο βραχίονα 12 έως 20 τόνων,Κρέα φορτηγού φορτίου 8x4 |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 15 μέτρα |
Χαρακτηριστικό: | Κρέα φορτηγού |
Αριθμός μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 10000*2500*3710 |
Καμπίνα | Τύπος οδήγησης 8x4 HOWO 76 καμπίνα, με κλιματισμό και ένα κρεβάτι, 70° υδραυλικά στροφή προς τα εμπρός |
---|
Συνολικές διαστάσεις (L x W x H) mm | 10000 × 2500 × 3710 |
Μέγεθος άμαξας (L x W x H) mm | 5600 × 2300 × 1100 |
Βάση τροχού (mm) | 3225+1350 |
Διάδρομος τροχών (πρώην/πίσω) (mm) | 2022/1800 |
Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης ((°) | 10/16 |
Βάρος Tare | 13200 kg |
Χρήσιμο φορτίο | 25000 kg |
Δυνατότητα φόρτωσης των εμπρόσθιων αξόνων | 1x7000 kg |
Δυνατότητα φόρτωσης των πίσω αξόνων | 2x16000 kg |
Ετικέτα | Σινοφόρο |
Σχήμα | WD615.69 |
Τύπος | 4χρονη άμεση έγχυση, 6κύλινδρος σε σειρά με ψύξη με νερό, στροβιλοφόρτιση και διακοπή ψύξης |
Ιπποδύναμη ((HP) | 290 ίππους |
Πρότυπο εκπομπών | Euro II |
Κουτί ταχυτήτων | HW15710, 10 ταχύτητες προς τα εμπρός και 1 ταχύτητα προς τα πίσω |
Διοίκηση | ZF8098, από τη Γερμανία |
Ελαστικό | 12.00R20 όλα τα ραδιακά ελαστικά από χάλυβα |
Συμπλέκτης | Ενισχυμένος συμπλέκτης διαφράγματος, διάμετρος 430 mm |
Ετικέτα | XCMG |
Τύπος | Αρθρίτιδα |
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα | 8000 κιλά |
Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας | 10 μέτρα |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 12.5 m |
Άρθρο | Μονάδα | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
---|---|---|---|---|
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα | Κίλο | 8000 | 6300 | 5000 |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | m | 12.5 | 10.8 | 12.5 |
Δραστηριακή ακτίνα | m/kg | 10 | 8.3 | 10 |
Μαξ. Συναρμολόγηση | Τ.μ. | 16 | 13.23 | 10.5 |
Συνιστώ την ισχύ | Κου | 28 | 18 | 18 |
Μέγιστη ροή πετρελαίου του υδραυλικού συστήματος | Ε/min | 40 | 25 | 25 |
Μέγιστη πίεση υδραυλικού συστήματος | MPa | 28 | 28 | 28 |
Δυνατότητα δεξαμενής πετρελαίου | Α | 160 | 90 | 90 |
Βάρος γερανού | χιλιόγραμμο | 2970 | 2115 | 2117 |
Χώρος εγκατάστασης | Μμμ. | 1150 | 1050 | 1050 |
Γωνία περιστροφής | ° | 360Όλη η περιστροφή | 360Όλη η περιστροφή | 360Όλη η περιστροφή |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason Qi
Τηλ.:: +86 13805311175
Φαξ: 86-0531-87238633