Λεπτομέρειες:
|
Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 25000 kg |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Υπόθεση: | Νέο | Οδηγός: | 6x4 |
Μεταφορά: | HW19710 | Χρώμα: | Προαιρετικό |
Μηχανή: | WD615.47 | Ταξί.: | HW76 |
Επισημαίνω: | 10 τροχοφόρο φορτηγό,6X6 φορτηγό,Φορτηγό φορτίου |
Ονομασία | Πώς;ΤΑΜΠΟΤΡΑΜΠΟ | |
Σχήμα | ZZ1257N5847W | |
Ετικέτα | Πώς; | |
ΑξιολογημένηQποιότητα | 13070 | |
Βάση τροχού | 5800+1400,5825+1350 | |
Μηχανή | WD615.47 EUR2 | |
Ιπποδύναμη | 371 ίππους | |
Ελαστικό | 12.00R20 | |
Διάμετρος εμφάνισης (mm) | 11985*2496*3630 | |
Κουτίδιαστάσεις | 8480*2326,800 | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 101 | |
Επιβάτες | 2 | |
Τύπος | Φορτηγό φορτίου | |
Συνολική μάζα ((kg) | 25000 | |
Καύσιμο | Ντίζελ | |
Άξονας | 3 | |
Πληροφορίες σχετικά με την αναχώρηση | 5/9 | |
Φορτίο άξονα | 7000/18000 | |
Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά | 19710,10προς τα εμπρός&2 προς τα πίσω Εγχειρίδιο |
Προσωρινός άξονας | HF9 | |
Άξονας κίνησης | HC16*2 | |
Διοίκηση | ZF8118(αριστερή οδήγηση) | |
Ταξί | Πώς;HW76ΤαξίΜονόκοιμιστήςΚλιματισμός | |
Γολόουρ | Προαιρετικό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason Qi
Τηλ.:: +86 13805311175
Φαξ: 86-0531-87238633