|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος οδήγησης: | 4X2 | Ιπποδύναμη: | 160HP |
|---|---|---|---|
| Στρολό: | Αριστερό Drive | Εκπομπή: | Εύρο 2 |
| Συνολικές διαστάσεις: | 5995x2000x3100 χιλιοστά | Μηχανή: | 69KW/95hp, ονομαστική ταχύτητα ισχύος 3200 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγεθος ελαστικού: | 7.00R16 Ατσάλινο σύρμα | ||
| Επισημαίνω: | Πλατφόρμα εναέριας εργασίας 20 μέτρων για φορτηγό,Πλατφόρμα εναέριας εργασίας που μπορεί να αναδιπλωθεί,Εναέριο φορτηγό πλατφορμών εργασίας |
||
![]()
HOWO 4x2 20m φορτηγό Εγκατασταθείσα πλατφόρμα εναέριας εργασίας αναδιπλούμενη πλατφόρμα εναέριας εργασίας
| Παράμετροι του πλαισίου | |||||
| Μοντέλο πλαισίου | ΕQ1060TJ20D3 | Μάρκα σασί | Ντόνγκφενγκ | ||
| Συνολικές διαστάσεις | 5860X1900X2080mm | Βάση τροχού | 3300 χιλιοστά | ||
| Διάδρομος εμπρός/πίσω τροχών | 1750/1586 χιλιοστά | Προσωρινή/πίσω ανάρτηση | 1180/1590 χιλιοστά | ||
| Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης | 22/23° | Μέγιστη ταχύτητα | 80 χλμ. την ώρα | ||
| Κατασκευαστής πλαισίου | Η Dongfeng Automobile Co., Ltd. | ||||
| Ταξί. | Διαμόρφωση |
πλάτος του θαλάμου οδήγησης: 1730 mm, μονό θάλαμο,υποβοηθούμενη διεύθυνση, καμήλα μπαταρία (24V δωρεάν συντήρησης), σύστημα φρένων αέρος |
|||
| Χρώμα | Κίτρινο, άλλο χρώμα είναιΠροαιρετικό | ||||
| Μηχανή | Σχήμα | CY4100Q | |||
| Εκπομπές | Εύρο 2 | ||||
| Τύπος | σε γραμμή, τετραχρονική, ψύξη με νερό, φυσικό εμπνευστικό, κινητήρας ντίζελ | ||||
| Κατηγορία ισχύος | 69KW/95hp, ονομαστική ταχύτητα ισχύος 3200 στροφές ανά λεπτό | ||||
| Μετατόπιση | 3707μl | ||||
| Χωρισμός x στροφή | 100x118 χιλιοστά | ||||
| Κατασκευαστής | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||||
| Ελαστικό | Μέγεθος | 7.00R16 Ατσάλινο σύρμα | |||
| Αριθμός | 6+1 όχι | ||||
| Φρέμα | 188 χιλιοστά | ||||
| Προσωρινός άξονας | 2.0Τ | ||||
| Πίσω άξονας | 4.0Τ | ||||
| Έντυπο οδήγησης | 4X2 | ||||
| Διάταξη | 24V, DC | ||||
| Μεταδόσεις | Πέντε ταχύτητες μπροστά, μία ανάποδα. | ||||
| Στρολό | Αριστερή οδήγηση | ||||
| Επιλεκτική διαμόρφωση | Κλιματιστικό | ||||
| Εάν υπάρχει μικρή αλλαγή στις παραπάνω παραμέτρους του πλαισίου, παρακαλούμε λάβετε το πραγματικό προϊόν ως πρότυπο | |||||
| Παράμετροι δομής οχήματος για εναέρια εργασία | ||||
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 12.0m | Μέγιστο ύψος πλατφόρμας εργασίας | 10.0m | |
| Μέγιστη γωνία περιστροφής | 360° | Κατηγορία φορτίου της εξέδρας εργασίας | 200 κιλά | |
| Χρώμα και λογότυπο | Προαιρετικό | |||
| Τυπική διαμόρφωση | ||||
Φωτογραφίες φορτηγών
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: George Cao
Τηλ.:: 15265319718
Φαξ: 86-0531-87238633