|
Λεπτομέρειες:
|
| κινητήριος τροχός: | 8x4 | Χωρητικότητα μηχανής: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | Κατάσταση: | Νέος |
| Μικτό βάρος οχήματος: | 25000 | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Χωρητικότητα (φορτίο): | 21 - 30 τόνοι | Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίπποι |
| Πρότυπο εκπομπών: | Ευρώ 2 | Διαβίβαση: | HW19710 |
| Χρώμα: | Αίτημα πελάτη | κινητήρας: | 371 ίππους |
| Ταξί: | HW76, με κλιματιστικό | ||
| Επισημαίνω: | Ανατρεπόμενο φορτηγό βαρέως τύπου 371HP,Ανατρεπόμενο φορτηγό εξόρυξης HOWO 8X4,Ανατρεπόμενο φορτηγό βαρέως τύπου Sinotruck |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ανατρεπόμενο φορτηγό Howo 6*4 | |||
| Καμπίνα | HW70(ΧΩΡΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙ);HW76(ΜΟΝΟ ΚΡΕΒΑΤΙ)-κλιματισμός στάνταρ | ||
| engine | Μοντέλο | Wd615,69 | Wd615.47 |
| Καύσιμα | Ντίζελ | ||
| Μετατόπιση | 9,726 λίτρα | ||
|
Εκπομπή Πρότυπο |
EURII | ||
| Εξουσία | 247(336)/2200 | 273(371)/2200 | |
| ροπή | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | |
| διαβίβαση | μοντέλο | HW19710 10 εμπρός και 2 όπισθεν | |
| Μοντέλο ελέγχου | MT | ||
| Μπροστινός άξονας | Ονομαστικό φορτίο τύπου τυμπάνου HF9 9 τόνων | ||
| Πίσω άξονας | HC16 16tons αναλογία ταχύτητας:3,93 4,42 4,8 5,73 | ||
| Συμπλέκτης | Συμπλέκτης ελατηρίου ξηρού διαφράγματος μονής πλάκας, διαμέτρου 430(B)mm, υδραυλική λειτουργία με υποβοήθηση αέρα | ||
| πηδαλιούχηση | ZF8118 αριστερά | ||
| Εναιώρημα | Ανάρτηση με φύλλα ελατηρίου | ||
| Δεξαμενή καυσίμων | 400 λίτρα | ||
| ελαστικά |
12,00R20 σωλήνας Επιλογή:11.00-20tube 12R22.5tubless 315/80R22.5tubless |
||
| Βάση τροχού | 3825mm+1350mm | ||
| Μεγέθη κουτιών | 5600*2300*1500 χλστ | ||
| Πάχος κουτιού |
Κάτω 8mm και πλάι 6mm |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason Qi
Τηλ.:: +86 13805311175
Φαξ: 86-0531-87238633