|
Λεπτομέρειες:
|
| Ρόδα κίνησης: | 4x2 | Ικανότητα μηχανών: | 4 - 6L, < 4L |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις (λ Χ W Χ χ) (χιλ.): | 5800*2250*1990 (χιλ.) | Τύπος καυσίμων: | Diesel |
| Όρος: | νέος | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 12000 |
| Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός | Ικανότητα (φορτίο): | 1 - 10t |
| Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp | Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 2 |
| Όνομα προϊόντων: | Φορτηγό δεξαμενών πετρελαίου Sinotruk | Μετάδοση: | HW19710 |
| Χρώμα: | Κόκκινος κίτρινος γαλαζοπράσινος | Οδηγώντας τύπος: | LHD, 4x2 6x4 8x2 8X4 |
| Αμάξι: | με το κλιματιστικό μηχάνημα | ||
| Επισημαίνω: | Ελαφρύ φορτηγό δεξαμενών καυσίμων Howo,Φορτηγό 4x2 δεξαμενών καυσίμων,3000l φορτηγό δεξαμενών καυσίμων |
||
Φορτηγό πετρελαίου HOWO
Φορτηγό πετρελαίου HOWO, ειδικό φορτηγό SINOTRUK, φορτηγό δεξαμενών, φορτηγό πετρελαίου, ικανότητα 5m3
1. Εισαγωγή προϊόντων:
2. Λεπτομερείς προδιαγραφές:
![]()
Ελαφρύ 4X2 τιμών φορτηγών βυτιοφόρων Sinotruk φορτηγό 5 μ3 10 δεξαμενών νερού γάλακτος Howo μ3 Κίνα αλουμινίου υγρών καυσίμων μαζικό τσιμέντου φορτηγό ποτίσματος ψεκαστήρων ρυμουλκών πετρελαίου ημι

| Τύπος | Φορτηγό βυτιοφόρων καυσίμων 10000 βενζίνης λίτρα φορτηγών βυτιοφόρων για την πώληση Φιλιππίνες | |
| Ικανότητα φόρτωσης | 5000 -15,000KG | |
| Παράμετροι | Γενική διάσταση | 7445*2330*2650mm |
| Διάσταση μεταφορών | 5500X2150X400-1000mm | |
| Τύπος μεταφορών | 1> van type, τύπος παραθύρων φρακτών 2>, τύπος ψυγείων 3>, τύπος φορτίου 4>, τύπος 5>tank | |
| Wheelbase (χιλ.) | 4200 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 95 | |
| Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | 35% | |
| Βάρος Kurb (κλ) | 4735 | |
| Εκτιμημένο φορτίο (κλ) | 7000- 10000 | |
| Επιλογή | 3T-10 τόνος για την επιλογή | |
| Μηχανή | Πρότυπο | YC4E140 |
| Επιλογή | Μηχανή της CUMMINS για την επιλογή | |
| Τύπος | Diesel, τεσσάρων κυλίνδρων, ευθύγραμμο, έγχυση, inter-coolers | |
| Μετατόπιση (λ) | 3760 | |
| Ιπποδύναμη | 140HP | |
| Επιλογή | Από 85HP σε 190HP για την επιλογή | |
| Κιβώτιο εργαλείων | WLY6T51,6 μπροστινός & 1 αντιστροφή | |
| Αμάξι | Τύπος | ενιαίο αμάξι του 2080 με το κλιματιστικό μηχάνημα |
| Επιλογή | 1> 1880, 2080mm, εκτεταμένο 2> αμάξι για την επιλογή | |
| Πλαίσιο | 195 | |
| Αναστολή | 9/12+9B | |
| Φρενάροντας σύστημα | Φρένο κίνησης | Υδραυλικό τύμπανο |
| Φρένο χώρων στάθμευσης | Να κόψει το αερόφρενο | |
| Βοηθητικό φρένο | Φρένο εξάτμισης | |
| Ηλεκτρική συσκευή | Ονομαστική τάση | 24V |
| Μπαταρία | 80AH | |
| Ρόδα | 8.25R16 ακτινωτή ρόδα με τις εφεδρείες ένα | |
| Δεξαμενή καυσίμων (λ) | 120L | |
| Βασική διαμόρφωση | Αναλογία, ασπίδα ήλιων, ενισχυτής συμπλεκτών, οδήγηση δύναμης, ρόδα διευθετήσιμος-οδήγησης, θερμάστρα, ηλεκτρική κατάσβεση φωτιάς ελέγχου, ξηρότερος, αριστερός τύπος κίνησης αέρα, (δεξής τύπος κίνησης για την επιλογή), ηλεκτρικό παράθυρο για την επιλογή, μεταλλικό χρώμα του αμαξιού εκτός από το λευκό) | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: AnneHan
Τηλ.:: +86 18353169581
Φαξ: 86-0531-87238633