|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος καυσίμων: | Diesel | Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 2 |
|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη: | 351 - 450hp | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων: | 25000 κλ |
| Ικανότητα μηχανών: | > 8L | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός |
| Όρος: | Νέος | Ρόδα κίνησης: | 6x4 |
| Μετάδοση: | HW19710 | Χρώμα: | Προαιρετικός |
| Μηχανή: | WD615.47 | Αμάξι: | HW76 |
| Επισημαίνω: | 371hp φορτηγό φορτίου,Φορτηγό φορτίου Sinotruk |
||
| Όνομα | ΦΟΡΤΗΓΌ ΦΟΡΤΊΟΥ HOWO | |
| Πρότυπο | ZZ1257N5847W | |
| Εμπορικό σήμα | HOWO | |
| Εκτιμημένη ποιότητα | 13070 | |
| Βάση ροδών | 5800+1400,5825+1350 | |
| Μηχανή | WD615.47 EUR2 | |
| Δύναμη αλόγων | 371hp | |
| Ρόδα | 12.00R20 | |
| Διαστάσεις εμφάνισης (χιλ.) | 11985*2496*3630 | |
| Διαστάσεις κιβωτίων | 8480*2326,800 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 101 | |
| Επιβάτες | 2 | |
| Τύπος | Φορτηγό φορτίου | |
| Συνολική μάζα (κλ) | 25000 | |
| Καύσιμα | Diesel | |
| Άξονας | 3 | |
| Προσέγγιση/αναχώρηση (°) | 5/9 | |
| Φορτίο αξόνων | 7000/18000 | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Μετάδοση | 19710, αντίστροφο εγχειρίδιο 10 forward&2 |
| Μπροστινός άξονας | HF9 | |
| Άξονας κίνησης | HC16*2 | |
| Οδήγηση | ZF8118 (αριστερή κίνηση) | |
| Αμάξι | Ενιαίος κοιμώμενος A/$l*c αμαξιών HOWO HW76 | |
| Χρώμα | Προαιρετικός | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason Qi
Τηλ.:: +86 13805311175
Φαξ: 86-0531-87238633