|
Λεπτομέρειες:
|
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Γερανός φορτηγών | Όρος: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Τιμή: | Accurate price, pls contact us | Όνομα προϊόντων: | Φορτηγό γερανών |
| Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 8tons, 20ton, 10T | Πρότυπο μηχανών: | WD6.15.96 |
| Επισημαίνω: | Συμπτύσσοντας γερανός βραχιόνων,γερανός ανελκυστήρων κρεβατιών φορτηγών |
||
ΦΟΡΤΗΓΌ CRANE Sinotruk HOWO 6X4 12 ΤΌΝΟΙ CRANE 371HP
336 ΔΕΞΉΣ ΟΔΗΓΌΣ ΟΔΗΓΏΝ HP ΕΥΡΟ- 2 ΑΡΙΣΤΕΡΌΣ
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΡΑΝΟ | ||||
| Max που ανυψώνει την ικανότητα | 10000 κλ | |||
| Ανώτατη στιγμή ανύψωσης | 25 T.M | |||
| Ανώτατη ροή πετρελαίου του υδραυλικού συστήματος | 63 λ/λ | |||
| Ανώτατη πίεση του υδραυλικού συστήματος | MPA 26 | |||
| Γωνία περιστροφής | Όλη η περιστροφή | |||
| Max.Working ακτίνα (μ) | 12 μ | |||
| Ενισχυτικό πόδι |
Τέσσερις ενισχυτικό πόδι με τον υδραυλικό έλεγχο (Συμπεριλαμβανομένων δύο οπίσθιων ενισχυτικών ποδιών) |
|||
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ | ||||
| Διάσταση (Lx W xH) (εκφορτωμένος) (χιλ.) | 10350×2496×3850 | |||
| Ικανότητα φόρτωσης (τόνος) | 25 τόνος | |||
| Μέγεθος σωμάτων φορτίου (LxWxH) (χιλ.) | 6500×2300×600, κατώτατο σημείο3χιλ., δευτερεύοντα2χιλ. | |||
| Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης (°) | 16/15 | |||
| Προεξοχή (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) (χιλ.) | 1500/2600 | |||
| Βάση ροδών (χιλ.) | 4600+1350 | |||
| Ανώτατη ταχύτητα (km/h) | 102 | |||
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 14525 | |||
| Μηχανή (τεχνολογία Steyr, που κατασκευάζεται στην Κίνα) | Πρότυπο | WD615.69, water-cooled, τέσσερα κτυπήματα, 6 κύλινδροι σύμφωνα με την υδρόψυξη, και, άμεσα έγχυση | ||
| Τύπος καυσίμων | Diesel | |||
| Δύναμη, ανώτατη (kw/rpm) | 336HP | |||
| Εκπομπή | EUROII | |||
| Ικανότητα βυτιοφόρων καυσίμων (L) | 400L δεξαμενή πετρελαίου αργιλίου | |||
| Μετάδοση | Πρότυπο | HW19710, 10 ταχύτητες διαβιβάζουν και αντιστροφή 2 | ||
| Σύστημα φρένων | Φρένο υπηρεσιών |
Διπλό συμπιεσμένο αερόφρενο κυκλωμάτων
|
||
| Σύστημα οδήγησης | Πρότυπο | ZF8118 | ||
| Μπροστινός άξονας | HF9 | |||
| Οπίσθιος άξονας | HC16 | |||
| Ρόδα | 12.00R22.5 (ακτινωτό ελαστικό αυτοκινήτου) | |||
| Ηλεκτρικό σύστημα | Μπαταρία | 2X12V/165Ah | ||
| Εναλλάκτης | 28V-1500kw | |||
| Εκκινητής | 7.5Kw/24V | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jason Qi
Τηλ.:: +86 13805311175
Φαξ: 86-0531-87238633