|
Λεπτομέρειες:
|
| Πρότυπα εκπομπής: | ΕΥΡΩ 3 | Ιπποδύναμη: | 251 - 350hp |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 9645*2490*3600 | Ικανότητα διατάξεων θέσεων αμαξιών: | 6 |
| Δύναμη μηχανών (KW): | 247/2200r/min | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 102 |
| Ικανότητα δεξαμενών (κλ): | 10000 | corlor: | κόκκινο και λευκό |
| Επισημαίνω: | φορτηγό μηχανών πυρκαγιάς,πυροσβεστικό όχημα αφρού |
||
Το κόκκινο και το φορτηγό πάλης Truckfire πυρκαγιάς διάσωσης WhiteSINOTRUK HOWO 6x4 12m3 ποτίζουν τη δεξαμενή με τη δεξαμενή αφρού
Γρήγορες λεπτομέρειες
| Ρόδα κίνησης: | 6x4 | Τύπος: | Αντλιοφόρο όχημα | Τύπος μετάδοσης: |
| Όρος: | Νέος | Ιπποδύναμη: | 251 - 350hp | Ικανότητα δεξαμενών: 12 |
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 3 | Τύπος καυσίμων: | Diesel | Μέγιστο ύψος εργασίας: |
| Μέγεθος: | 9645*2490*3600 | Θέση προέλευσης: | Hubei Κίνα (ηπειρωτική χώρα) | Εμπορικό σήμα: |
| Πρότυπος αριθμός: | SHMC5257G | corlor: | κόκκινο και λευκό | |
Προδιαγραφή
| ltem | Παράμετρος | |||
| Βυτιοφόρο νερού/πυροσβεστικό όχημα αφρού | MX5250GXFSG100HS/MX5250GXFPM100HS | |||
| Πλαίσια | ZZ1257N4347C | |||
| Διαστάσεις (length×width×height) (χιλ.) | 9645×2490×3600 | |||
| Ικανότητα διατάξεων θέσεων αμαξιών | 6 | |||
| Πρότυπο μηχανών | WD615.95 (Κίνα ΙΙΙ πρότυπα εκπομπής) | |||
| Δύναμη μηχανών (KW) | 247/2200r/min | |||
| Βάση ροδών (χιλ.) | 4325+1350 | |||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 102 | |||
| Ικανότητα δεξαμενών (κλ) | 10000 | νερό 8000 | ||
| αφρός 2000 | ||||
| Πρότυπο αντλιών | CB20.10/30.60 | |||
| Ροή αντλιών (L/s) | Κανονική πίεση (1.0MPa) | 60 | ||
| 30 | |||
| Πρότυπο | PL48-64D/PS50-60DX | ||
| Ροή (L/s) | 48/50 | |||
| Προσιτότητα (μ) | water≥60 foam≥55 | |||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: AnneHan
Τηλ.:: +86 18353169581
Φαξ: 86-0531-87238633