|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος ΑΜΑΞΙΩΝ: | Υψηλό αμάξι | Ηλεκτρικό σύστημα: | 24V: 12V/165Ah ×2 |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα Λ δεξαμενών καυσίμων: | 350 | Βάρος συγκρατήσεων (ολόκληρα όχημα/πλαίσια) κλ: | 12270/10520 |
| Διαστάσεις κιβωτίων (λ Χ W Χ χ) χιλ.: | 8600x2280x800 | Όγκος μ3 εμπορευματοκιβωτίων: | 15.6 |
| Επισημαίνω: | στρατιωτικό φορτηγό φορτίου,φορτηγό εμπορευματοκιβωτίων φορτίου |
||
SINOTRUK 6x6 ΌΛΟ το φορτηγό φορτίου ΦΟΡΤΗΓΏΝ ZZ1311M3861V 350hp το /Off-road ΦΟΡΤΊΟΥ DRIVE ΡΟΔΏΝ
Προδιαγραφές:
SINO ΦΟΡΤΗΓΌ ΦΟΡΤΊΟΥ HOWO
Τύπος κίνησης: 6*6
Ενέργεια: 300hp-336hp-371hp
Μετάδοση: Εθνικό βαρύ dut της Κίνας
SINO ΦΟΡΤΗΓΌ ΦΟΡΤΊΟΥ HOWO
| Όρος: | Νέος | Ικανότητα (φορτίο): | 21 - 30t | Ρόδα κίνησης: | 6x6 |
| Ιπποδύναμη: | 251 - 350hp | Τύπος μετάδοσης: | Χειρωνακτικός | Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 2 |
| Τύπος καυσίμων: | Diesel | Ικανότητα μηχανών: | > 8L | Θέση προέλευσης: | Shandong Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Εμπορικό σήμα: | SINOTRUK | ||||
| Αντιπροσωπευτικά πρότυπα οχημάτων | ZZ1311M3861V | |
| ΑΜΑΞΙ | Πρότυπο | L2000 |
| Τύπος | Υψηλό αμάξι | |
| Μηχανή | Πρότυπο | WD615.47 |
| Εκτιμημένη δύναμη kW/rpm | 371hp/336hp | |
| Μέγιστη ροπή Nm/rpm | 1160/1100-1600 | |
| Μετατόπιση Λ | 9,726 | |
| Συμπλέκτης | Συμπλέκτης άνοιξη σπειρών Φ 420 | |
| Μετάδοση | Εθνική βαρέων καθηκόντων σειρά φορτηγών HW της Κίνας | |
| Μπροστινός άξονας | HF7 | |
| Οδηγώντας άξονας | HW1279 | |
| Σύστημα οδήγησης | ZF8098. | |
| Ηλεκτρικό σύστημα | 24V: 12V/165Ah ×2 | |
| Ρόδα | 11.00-20 Η 12.00-20 | |
| Ικανότητα Λ δεξαμενών καυσίμων | 350 | |
| Βάρος συγκρατήσεων (ολόκληρα όχημα/πλαίσια) κλ | 12270/10520 | |
| Συνολική μάζα κλ | 31000 | |
| Εκτιμημένη περιλαμβανόμενη μάζα κλ | 18600 | |
| Διαστάσεις οχημάτων (λ Χ W Χ χ) χιλ. | 10970x2490x3935 | |
| Διαστάσεις πλαισίων (λ Χ W Χ χ) χιλ. | 10970x2490x3935 | |
| Βάση χιλ. ροδών | 1800+3800+1350 | |
| Μπροστινή αναστολή/οπίσθια αναστολή (όχημα/πλαίσια) χιλ. | 1320/2700 | |
| Πλάτος διαδρομής (μέτωπο/μετά από) χιλ. | 2041/1850 | |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση χιλ. | 247 | |
| Γωνία προσέγγισης/γωνία της αναχώρησης (ολόκληρα όχημα/πλαίσια) ° | 20.5/11 | |
| Μέγιστη ταχύτητα km/h | 90 | |
| Μέγιστη δυνατότητα % βαθμού | 24 | |
| Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος μ | 18.8 | |
| Διαστάσεις κιβωτίων (λ Χ W Χ χ) χιλ. | 8600x2280x800 | |
| Όγκος μ3 εμπορευματοκιβωτίων | 15.6 | |
| Σημειώσεις | Προαιρετικό WD615.62 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: AnneHan
Τηλ.:: +86 18353169581
Φαξ: 86-0531-87238633