Λεπτομέρειες:
|
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) (mm): | 6110X2496X2958 | Μικτό βάρος (kg): | 18000 |
---|---|---|---|
Συνολικό βάρος ((kg): | 7100 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 102 |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 3500 | Ταξί.: | Οδηγός HOWO76 |
Ηλεκτρικό σύστημα: | Ηλεκτρικό σύστημα HOWO Ηλεκτρικό σύστημα, 24V, αρνητική γείωση | Ελαστικό: | 12.00-20 |
δεξαμενή καυσίμου ((L): | 400 | Έντυπο κινητήρα επιλογής: | WD615.92C,WD615.97C |
Επισημαίνω: | φορτηγό ρυμουλκών τρακτέρ,επικεφαλής φορτηγό τρακτέρ |
Βαρύ φορτηγό κινητήρα Sinotruk Howo 4x4 ολικής τροχιάς - οδήγηση ελκυστήρα φορτηγό 350hp
Τόπος προέλευσης: | Κίνα CNHTC |
Ετικέτα: | ΣΙΝΟΤΡΟΥΚ HOWO |
Αριθμός μοντέλου: |
ZZ4187M3517C1 |
Πιστοποίηση: | ISO CCC |
Σχήμα | ZZ4187M3517C1 | |
Μέγεθος (μήκος x πλάτος x ύψος) (mm) | 6110X2496X2958 | |
Ακαθάριστο βάρος (kg) | 18000 | |
Συνολικό βάρος ((kg) | 7100 | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 102 | |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 3500 | |
Μηχανή | Τρόπος | WD615.97C |
Ονομαστική ισχύς του κινητήρα ((kW/r/min) | 221/1900 | |
Μέγιστη ροπή (N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
Συμπλέκτης | φ430mm ελατήριο συμπλέκτη διαφραγμού | |
Κουτί ταχυτήτων | Τρόπος | HW13710 |
Ποσοστό | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
Άξονας κίνησης | HW1249 μεμονωμένος πίσω άξονας, i=3.91 | |
Διοίκηση | ZF8098 | |
Υπόθεση μεταφοράς | λειτουργία | 1200 |
Σχέδιο υψηλής/χαμηλής ποιότητας | 1.00/1.75 | |
Τύπος πέδησης | πέδησης λειτουργίας, πέδησης διπλού κυκλώματος συμπιεσμένου αέρα, πέδησης στάθμευσης (χαρτοφρένα), φρένα διακοπής αέρα με ενεργειακή δύναμη ελαστικού | |
Ταξί | Η καμπίνα HOWO76 | |
Ηλεκτρικό σύστημα | Ηλεκτρικό σύστημα HOWO, 24V, αρνητική γείωση | |
Ελαστικό | 12.00-20 | |
Τάξα καυσίμου ((L) | 400 | |
Προαιρετικό μοντέλο κινητήρα | WD615.92C,WD615.97C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: AnneHan
Τηλ.:: +86 18353169581
Φαξ: 86-0531-87238633