|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων | Λειτουργούν βάρος: | 23500Kg |
|---|---|---|---|
| Έτος κατασκευής: | 2019 | Μηχανή: | Weichai |
| Δύναμη παραγωγής της μηχανής: | 128.5/2100kw/rpm | Volum πετρελαίου μηχανών: | 25L |
| Επισημαίνω: | Μίνι εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων,τοποθετημένος αντιολισθητική αλυσίδα εκσκαφέας |
||
Επίσημος εκσκαφέας ροδών κατασκευαστών XE235C 25ton XCMG
Περισσότερα πρότυπα για την πώληση
Η διαμόρφωση υψηλών σημείων, τελειότητα απόδοσης.
Οι εισαγόμενες μηχανές Isuzu, ισχυρή δύναμη, μικρή κατανάλωση καυσίμων, το βελτιστοποιημένο σύστημα, εξασφαλίζουν
η περιεκτική απόδοση ολόκληρης της μηχανής και δίνει το πλήρες παιχνίδι.
Εισαγόμενη highend διαμόρφωση, υδραυλικά μέρη, υψηλός - ποιότητα και λογικός, η πλήρης πραγματοποίηση
από την υψηλή αποδοτικότητα και την ενέργεια - αποταμίευση, άριστη τελειότητα απόδοσης.
Υψηλός - ποιοτική οδηγώντας απόλαυση
Νέο βελτιωμένο οδηγώντας διαστημικό σχέδιο, διακόσμηση πολυτέλειας κατηγορίας αυτοκινήτων, μηχανική όραση, για να δημιουργήσει το α
άνετο εργασιακό περιβάλλον για το χειριστή.
Χρησιμοποιεί την υψηλής αντοχής εσωκλειόμενη δομή, η δύναμη και η ακαμψία αμαξιών βελτιώνονται πολύ. Ο νέος
σχέδιο έννοιας καθισμάτων αναστολής βασισμένο στην εργονομία, με τη ρύθμιση ύψους καθισμάτων βάρους,
η λειτουργία είναι πιό άνετη.
| Μονάδα | Παράμετροι | ||
| Πρότυπο | Λειτουργούν βάρος | κλ | 23500 |
| Ικανότητα κάδων | μ ³ | 1.0-1.1 | |
| Μηχανή | Πρότυπο μηχανών | / | CC-6BG1TRP |
| Άμεση έγχυση | / | √ | |
| 4×Strokes | / | √ | |
| Υδρόψυξη | / | √ | |
| Turbocharging | / | √ | |
| Intercool a/AAir-αέρα | / | √ | |
| Κύλινδροι | / | 6 | |
| Δύναμη παραγωγής της μηχανής | Kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Max.torque/μηχανή | N.m/περιστροφή/λεπτό | 637/1800 | |
| Μετατόπιση | Λ | 6,494 | |
| Pertormance Mian | Ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 6.0/4.0 |
| Γυρίζοντας ταχύτητα | r/min | 12.1 | |
| Ικανότητα κλίσης | ° | ≤35° | |
| Επίγεια πίεση | kPa | 48.9 | |
| Ικανότητα σκαψίματος του tcuket | kN | 176 | |
| Ικανότητα σκαψίματος της ράβδου tcuket | kN | 125 | |
| Max.traction | kN | 194.8 | |
| Υδραυλικό σύστημα | Κύρια αντλία | / | Αντλίες δυτών ρυμούλκησης |
| Εκτιμημένη ροή της κύριας αντλίας | Λ/λ | 2×246 | |
| Πίεση της κύριας βαλβίδας ασφάλειας | MPA | 34.3/37 | |
| Πίεση του διακινούμενου συστήματος | MPA | 34.3 | |
| Πίεση του συστήματος ταλάντευσης | MPA | 25 | |
| Πίεση του πειραματικού συστήματος | MPA | 3.9 | |
| Όγκος πετρελαίου | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 400 |
| Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | Λ | 240 | |
| Volum πετρελαίου μηχανών | Λ | 25 | |
| Διαστάσεις | Ένα γενικό μήκος | χιλ. | 10160 |
| Γενικό πλάτος Β | χιλ. | 2990 | |
| Γενικό heigth Γ | χιλ. | 3100 | |
| Πλάτος Δ του περιστροφικού πίνακα | χιλ. | 2830 | |
| Μήκος Ε της διαδρομής | χιλ. | 4255 | |
| Συνολικό πλάτος Φ των πλαισίων | χιλ. | 2990 | |
| Πλάτος Γ της διαδρομής | χιλ. | 600 | |
| Χ Wheelbase της διαδρομής | χιλ. | 3462 | |
| Ακολουθώ το μετρητή | χιλ. | 2390 | |
| Επίγεια εκκαθάριση αντίβαρου J | χιλ. | 1050 | |
| Εκκαθάριση Κ Min.ground | χιλ. | 485 | |
| Ακτίνα ταλάντευσης Λ Min.tail | χιλ. | 2985 | |
| Πεδίο εργασίας | Ένα ύψος Max.digging | χιλ. | 9595 |
| Ύψος Β Max.unloading | χιλ. | 6725 | |
| Βάθος Γ Max.digging | χιλ. | 6960 | |
| Βάθος σκαψίματος Δ στη σειρά 8feet οριζόντια | χιλ. | 6750 | |
| Βάθος σκαψίματος Ε Max.vertical | χιλ. | 6090 | |
| Ακτίνα Φ Max.digging | χιλ. | 10240 | |
| Γ ύψους Max.swing | χιλ. | 3850 | |
| Τυποποιημένη διαμόρφωση | Μήκος βραχιόνων | χιλ. | 6000 |
| Μήκος της ράβδου κάδων | χιλ. | 2960 | |
| Ικανότητα κάδων | μ ³ | 1.0 | |
| Προαιρετικός | Μήκος της ράβδου κάδων | χιλ. | 2500 |
| Ικανότητα κάδων | μ ³ | 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: AnneHan
Τηλ.:: +86 18353169581
Φαξ: 86-0531-87238633