|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομαστική ισχύς: | 162kw | Πρότυπο μηχανών: | NT855-C280S10 |
|---|---|---|---|
| Λειτουργούν βάρος: | 23,4 τόνοι | μοντέλο: | Εκσακαφέας SD22 Shantui |
| Μπροστινή ταχύτητα: | 0-3.6 km/h | Τόνος: | 216mm |
| Επισημαίνω: | βαρύς εξοπλισμός κατασκευής,βαρύς φορτωτής ροδών εξοπλισμού |
||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εκσακαφέα SD22 αντιολισθητικών αλυσίδων 220HP SHANTUI
νέος Shantui εκσακαφέας SD22 2018
1. Εκτιμημένη δύναμη: 162kW
2. Πρότυπο μηχανών: NT855-C280S10
3. Λειτουργούν βάρος: 23,4 τόνοι
4. Πρότυπο: Εκσακαφέας SD22 Shantui
Παράμετροι του εκσακαφέα SD22 αντιολισθητικών αλυσίδων 220HP SHANTUI
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ | SD22 |
| L*W*H (σκαριφιστήρας συμπεριλαμβανόμενος) | χιλ. | 5750*3725*3395 |
| Λειτουργούν βάρος (σκαριφιστήρας συμπεριλαμβανόμενος) | τ | 23.4 |
| Μηχανή | - | |
| NT855-C280S10 | ||
| Εκτιμημένη δύναμη | kW/rpm | 162/1800 |
| Gradeability | “ | 30 |
| Τύπος λεπίδων | - | Ευθεία u-λεπίδα λεπίδων κλίσης |
| Πλάτος λεπίδων | χιλ. | Ευθεία λεπίδα 3725*1315 κλίσης |
| Ικανότητα μετακίνησης με μπουλντόζα | μ3 | Ευθεία λεπίδα 6,4 κλίσης |
| Πτώση Ma* below - ground της λεπίδας | χιλ. | 540 |
| Ύψος ανελκυστήρων της λεπίδας | χιλ. | 1210 |
| Τύπος σκαριφιστήρων | Ενιαίος σκαριφιστήρας τρεις-κνημών σκαριφιστήρων | |
| Σχίζοντας βάθος του σκαριφιστήρα | χιλ. | Ενιαίος σκαριφιστήρας 695 |
| Σκαριφιστήρας 666 τρεις-κνημών | ||
| Ύψος ανύψωσης του σκαριφιστήρα | χιλ. | Ενιαίο ripper515 |
| Σκαριφιστήρας 555 τρεις-κνημών | ||
| Αριθμός μεταφορέων (κάθε πλευρά) | - | 2 |
| Αριθμός κυλίνδρων διαδρομής (κάθε πλευρά) | - | 6 |
| Αριθμός παπουτσιών διαδρομής (κάθε πλευρά) | - | 38 |
| Πλάτος του παπουτσιού διαδρομής | χιλ. | 560 |
| Μετρητής διαδρομής | χιλ. | 2000 |
| Επίγειο μήκος και αλεσμένη πίεση | mm/MPa | 2730-0.077 |
| Πίσσα | χιλ. | 216 |
| Μπροστινή ταχύτητα | km/h |
0-3.6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vincent Geng
Τηλ.:: 15664435881
Φαξ: 86-0531-87238633